株式情報
株式の状況
(2024年9月30日現在)
発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 9,664,900株(自己株式183株を含む) |
株主数 | 2,556人 |
所有者別株式分布状況
(2024年9月30日現在)
所有者別情報
(注)自己株式は「個人・その他」に含んでおります。
所有株数別情報
(注)自己株式は「個人・その他」に含んでおります。
大株主の状況
(2024年9月30日現在)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
株式会社SKYグループホールディングス | 4,544千株 | 47.01% |
伊藤忠食品株式会社 | 750 | 7.76 |
三菱食品株式会社 | 750 | 7.76 |
カクヤス従業員持株会 | 504 | 5.21 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 488 | 5.04 |
麒麟麦酒株式会社 | 216 | 2.23 |
アサヒビール株式会社 | 210 | 2.17 |
サッポロビール株式会社 | 210 | 2.17 |
サントリー株式会社 | 210 | 2.17 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 142 | 1.46 |
計 | 8,024 | 82.98 |
(注)持株比率は自己株式(183株)を控除して計算しております。
株主メモ
上場市場 | 東証スタンダード |
---|---|
証券コード | 7686 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主確定基準日 | 定時株主総会の議決権基準日 毎年3月31日 |
剰余金の 配当の基準日 |
期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告の方法 | 電子公告とします。 (ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。) 公告掲載URL https://www.kakuyasu-group.co.jp/ |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
お問い合わせ先・ 郵便物送付先 |
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-232-711(通話料無料) (受付時間:土・日曜日、祝祭日を除く9:00~17:00) |
各種事務手続き | 株主さまのご住所・お名前の変更、単元未満株式の買取請求、配当金振込指定などを行う場合の受付窓口は、原則として口座を開設されている証券会社になります。 |
| IR情報へ戻る |